Pour un développement social concerté
Le secteur sud-ouest a le taux de diplômation le plus bas
En 2006, 79% des résidantEs du quartier ont obtenu au moins un diplôme de niveau secondaire ou autres. Le sud du quartier, et plus particulièrement le centre, connaît un taux de diplômation plus bas que la moyenne du quartier. Les secteurs de recensement 19, 21, 22, 25, 26 et 27 se distinguent avec un taux de diplômation inférieur à 76%. Pour favoriser la persévérance scolaire, plusieurs initiatives existent :
- les activités développées par le Comité de Persévérance Scolaire,
- Je Passe Partout,
- le Concours « Les études, j'y crois, j'y vois... et ça se voit! » de la Caisse populaire Desjardins d'Hochelaga-Maisonneuve,
- le projet Entrepreneuriat-Études de l'école secondaire Chomedey-De Maisonneuve,
- des activités financées par Québec en forme...

| Secteurs | Pop. tot. 25-64 ans | Ayant un diplôme | % |
|---|---|---|---|
| 22 | 1 020 | 700 | 69 |
| 21 | 1 895 | 1 330 | 70 |
| 19 | 1 420 | 1 015 | 71 |
| 25 | 1 650 | 1 220 | 74 |
| 27 | 1 135 | 850 | 75 |
| 26 | 1 320 | 990 | 75 |
| 24 | 1 525 | 1 155 | 76 |
| 15 | 2 155 | 1 640 | 76 |
| 23 | 800 | 635 | 79 |
| 18 | 1 370 | 1 090 | 80 |
| 29 | 2 300 | 1 840 | 80 |
| 17 | 1 135 | 910 | 80 |
| 16 | 1 460 | 1 200 | 82 |
| 30 | 2 050 | 1 705 | 83 |
| 14,01 | 3 825 | 3 195 | 84 |
| 31 | 1 765 | 1 480 | 84 |
| 28 | 1 350 | 1 135 | 84 |
| 187,01 | 1 410 | 1 245 | 88 |
| total | 29 585 | 23 335 | 79 |
Le portrait de la culture
Table des matières